| أداء | 12DC / 24DC | |||
| سحب الخط المقدر (خط مفرد) | 9500 رطل (4310 كلغ) | |||
| محرك | 5.5 حصان / 4.0 كجم | |||
| قطار العتاد | 3 مراحل الكواكب | |||
| نسبة تخفيض السرعة | 265.2: 1 | |||
| عمل الفرامل | داخل الأسطوانة تلقائيًا | |||
| يتحكم | يختار | |||
| على البعد | 562 * 160 * 218 ملم | |||
| ينهي | أسود / رمادي غامق | |||
| كابل | 8.3 مم * 28 م | |||
| وزن | N.G38KGS / GW40kgs | |||
| يؤدي البطارية | 1.83 م | |||
| تصاعد نمط الترباس | 254 * 114.3 ملم | |||
| طول | 8.8 بوصة (244 ملم) | |||
| بطارية | البطارية الموصى بها 650 سي سي كحد أدنى للرافعة | |||
| فيرليد | 4-way Rاller Fairlead | |||
| سحب الخط (lbs./kgs) | سرعة الخط FPM (م / دقيقة) | المحرك (أمبير) | ||
| o | 24.6 قدم (7.8 م) | 8o | ||
| 2oo0 (907) | 14.4 قدمًا (4.4 مترًا) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10.6 قدم (3.25 م) | 240 | ||
| 6ooo (2722) | 8.5 قدم (2.6 م) | 280 | ||
| 8ooo (3629) | 7.0 قدم (2.15 م) | 330 | ||
| 9500 (4310) | 6.4 قدم (1.95 م) | 380 | ||
| طبقة | سحب الخط المقدر (1bs./kgs) | حبل Tatal على الأسطوانة (قدم / م) | ||
| 1 | 9500 (4300) | 16.2 (5.0) | ||
| 2 | 7700 (3400) | 39.0 (12.0) | ||
| 3 | 6500 (2940) | 68.0 (21.0) | ||
| 4 | 5700 (2580) | 92.0 (28.0) | ||
















